Sikariarvostelut
Merkki ja malli | Päiväys | Hinta | Arvosana | Koko | Maa |
---|---|---|---|---|---|
Don Tomás #2 | 10.09.2001 | 6,80 € | 7,9 | 0,0" x 0 | |
Doña Elba Discover Maduro | 27.09.2009 | 3,00 € | 8,3 | 0,0" x 0 | |
Monte Canario Panatelas | 08.07.2001 | 0,00 € | 0,0 | 0,0" x 0 | |
Toscano Extra Vecchio | 13.02.2005 | 0,60 € | 8,5 | 0,0" x 0 | |
Toscano Antico | 10.06.2007 | 0,75 € | 8,0 | 0,0" x 0 | |
Toscano Grappa | 30.12.2007 | 1,00 € | 8,1 | 0,0" x 0 | |
Toscano Soldati | 08.02.2009 | 2,00 € | 6,5 | 0,0" x 0 | |
Toscano Classico | 05.06.2016 | 0,60 € | 7,3 | 0,0" x 0 | |
Toscano Garibaldi | 17.03.2019 | 0,50 € | 7,3 | 0,0" x 0 | |
Drew Estate Larutan Juicy Lucy | 18.07.2021 | 4,80 € | 6,3 | 3,0" x 38 | |
Alvaro Cedros | 09.03.2003 | 3,50 € | 6,9 | 3,3" x 42 | |
H. Upmann Half Corona | 03.02.2013 | 3,60 € | 7,9 | 3,5" x 44 | |
Partagás D6 | 13.09.2015 | 6,80 € | 7,2 | 3,5" x 50 | |
A. Flores El Criollito Half Corona | 03.11.2018 | 4,00 € | 7,0 | 3,5" x 50 | |
Brick House The Teaser | 14.07.2019 | 5,00 € | 7,9 | 3,5" x 56 | |
Montecristo Club 20 | 02.05.2021 | 0,65 € | 7,5 | 3,8" x 22 | |
Nub Connecticut Robusto | 13.10.2013 | 7,00 € | 8,6 | 3,8" x 58 | |
Oliva Serie G Maduro Special G | 31.03.2010 | 3,00 € | 8,9 | 3,8" x 48 | |
El Rey del Mundo Demi-Tasse | 22.01.2012 | 2,20 € | 7,4 | 3,9" x 30 | |
Agio Mehari's Java | 09.06.2013 | 0,70 € | 6,9 | 4,0" x 23 | |
Augusto Reyes Epicur Coffee Break | 23.11.2014 | 5,00 € | 7,9 | 4,0" x 44 | |
Bolivar Exclusivo Andorra 2017 | 09.09.2018 | 10,00 € | 8,1 | 4,0" x 50 | |
CAO Cameroon Perfecto | 18.03.2023 | 5,00 € | 7,7 | 4,0" x 48 | |
Cohiba Siglo I | 14.03.2004 | 6,00 € | 8,1 | 4,0" x 40 | |
Cuaba Divinos | 09.11.2003 | 11,00 € | 7,3 | 4,0" x 43 | |
Davidoff Entreacto | 11.03.2006 | 13,90 € | 6,4 | 4,0" x 43 | |
Drew Estate Acid Blondie | 20.10.2019 | 4,50 € | 5,8 | 4,0" x 38 | |
Drew Estate Liga Privada #9 Flying Pig | 19.01.2020 | 15,50 € | 9,0 | 4,0" x 60 | |
Drew Estate Tabak Especial Colada | 07.11.2021 | 1,95 € | 7,3 | 4,0" x 38 | |
Dunhill Petit Corona | 27.03.2016 | 5,20 € | 7,2 | 4,0" x 42 | |
El Rey del Mundo Petit Robusto Exclusivo España | 11.03.2018 | 7,00 € | 8,3 | 4,0" x 50 | |
Flor de Rafael Gonzales Perlas | 15.03.2015 | 2,50 € | 9,0 | 4,0" x 40 | |
La Aurora 1495 Series Sumo Short Robusto | 20.10.2019 | 4,50 € | 7,2 | 4,0" x 58 | |
La Aurora Zeppelin 107 | 08.08.2021 | 4,45 € | 7,0 | 4,0" x 58 | |
Macanudo Maduro Ascot | 28.11.2004 | 3,50 € | 8,0 | 4,0" x 32 | |
Montecristo #5 | 10.07.2005 | 10,60 € | 8,8 | 4,0" x 40 | |
Nub Sungrown Torpedo | 23.06.2013 | 7,00 € | 7,4 | 4,0" x 66 | |
Nub Cameroon Box-Press Torpedo | 07.07.2013 | 7,00 € | 7,3 | 4,0" x 66 | |
Nub Torpedo Maduro | 21.07.2013 | 7,00 € | 7,5 | 4,0" x 60 | |
Nub Sungrown | 01.09.2013 | 7,00 € | 7,8 | 4,0" x 60 | |
Nub Connecticut Torpedo | 15.09.2013 | 7,00 € | 6,5 | 4,0" x 64 | |
Nub Maduro | 15.09.2013 | 7,00 € | 7,6 | 4,0" x 64 | |
Nub Cameroon 464T | 13.10.2013 | 7,00 € | 7,4 | 4,0" x 64 | |
Partagás Puritos | 21.02.2021 | 1,10 € | 8,5 | 4,0" x 29 | |
Romeo y Julieta Petit Churchill | 04.08.2013 | 8,00 € | 8,5 | 4,0" x 50 | |
Trinidad Short Robusto T Edición Limitada 2010 | 30.09.2012 | 16,00 € | 8,5 | 4,0" x 50 | |
Vegueros Mañanitas | 01.02.2015 | 4,00 € | 6,9 | 4,0" x 46 | |
La Regenta Short Robusto Maduro | 09.08.2020 | 4,25 € | 7,7 | 4,0" x 48 | |
Don Diego Aniversario Short Robusto | 30.07.2017 | 3,30 € | 7,4 | 4,0" x 50 | |
Juan Manuel Torres Hunter Short | 11.08.2019 | 8,00 € | 7,4 | 4,0" x 52 | |
El Viejo Continente The Circus Vulcano | 11.09.2022 | 4,00 € | 6,3 | 4,0" x 60 | |
Navarre Aramis Robusto | 02.02.2014 | 10,00 € | 6,8 | 4,1" x 50 | |
Bolivar Coronas Junior | 10.10.2004 | 11,00 € | 7,8 | 4,3" x 42 | |
Cohiba Maduro 5 Secretos | 31.03.2013 | 24,80 € | 8,8 | 4,3" x 40 | |
Piano Sibelius | 24.01.2004 | 25,00 € | 8,8 | 4,3" x 36 | |
La Gloria Cubana Exclusivo España | 02.12.2018 | 7,50 € | 8,6 | 4,3" x 50 | |
Montecristo Petit Edmundo | 13.09.2020 | 11,20 € | 8,0 | 4,3" x 52 | |
Partagás D5 Edición Limitada 2008 | 28.04.2013 | 10,00 € | 9,2 | 4,3" x 50 | |
Por Larrañaga Secretos Exclusivo España | 08.06.2014 | 4,00 € | 8,8 | 4,3" x 40 | |
Ramón Allones Small Club Coronas | 15.02.2015 | 4,50 € | 6,6 | 4,3" x 42 | |
Trinidad Reyes | 25.07.2004 | 11,50 € | 8,9 | 4,3" x 40 | |
Vegafina Short Robusto | 17.02.2013 | 3,80 € | 7,6 | 4,3" x 50 | |
Vegas Robaina Short Robaina Exclusivo Andorra 2014 | 08.10.2017 | 6,00 € | 8,3 | 4,3" x 42 | |
Vegueros Entretiempos | 06.12.2014 | 5,00 € | 5,8 | 4,3" x 52 | |
Paul Bhatia Captain Jack Aruba | 29.12.2019 | 14,00 € | 6,9 | 4,3" x 58 | |
Saint Luis Rey Tesoros Exclusivo España 2016 | 27.09.2020 | 8,00 € | 8,8 | 4,3" x 52 | |
Dardío El Tabaquito Cuatro Valles Coloso | 07.05.2023 | 5,90 € | 7,1 | 4,3" x 60 | |
Trinidad Vigia | 19.07.2015 | 10,00 € | 9,3 | 4,4" x 54 | |
Arturo Fuente Chateau Fuente Natural | 07.10.2018 | 4,75 € | 8,1 | 4,5" x 50 | |
Arturo Fuente Hemingway Best Seller | 11.08.2019 | 10,50 € | 8,4 | 4,5" x 55 | |
CAO La Traviata Luminoso | 08.12.2013 | 3,00 € | 8,4 | 4,5" x 50 | |
Costa Short Robusto | 18.07.2021 | 3,50 € | 6,9 | 4,5" x 54 | |
Don Tomás Rothschilds | 14.04.2002 | 6,00 € | 8,0 | 4,5" x 50 | |
Fonseca Cadetes | 09.11.2003 | 5,00 € | 6,0 | 4,5" x 36 | |
Macanudo Maduro Diplomat | 31.03.2010 | 6,00 € | 7,6 | 4,5" x 60 | |
Macanudo Inspirado Diplomat | 19.02.2017 | 6,50 € | 7,5 | 4,5" x 60 | |
Quintero Favoritos | 22.06.2014 | 3,10 € | 8,0 | 4,5" x 50 | |
Ramón Allones Caprichos Exclusivo España 2014 | 21.12.2014 | 6,75 € | 8,8 | 4,5" x 52 | |
Trinidad Media Luna | 02.05.2021 | 11,00 € | 8,6 | 4,5" x 50 | |
Vegafina 1998 VF50 | 08.09.2019 | 4,80 € | 7,8 | 4,5" x 50 | |
La Flor de Cano Mágicos Exclusivo España | 23.08.2020 | 8,00 € | 7,6 | 4,5" x 52 | |
A. Flores El Samán Short Robusto | 12.06.2022 | 5,60 € | 7,7 | 4,5" x 52 | |
Boneshaker Mace | 17.02.2019 | 6,00 € | 7,3 | 4,5" x 60 | |
Condega Serie F Mini Titán | 19.05.2019 | 4,00 € | 6,8 | 4,5" x 60 | |
Fuera de Serie by Pichs Mini Smoke | 19.01.2020 | 7,50 € | 7,3 | 4,5" x 52 | |
Kraken Miticos | 12.07.2020 | 4,00 € | 8,4 | 4,5" x 70 | |
Alhambra Coronitas | 20.11.2016 | 0,35 € | 6,5 | 4,7" x 32 | |
Joya de Nicaragua Rosalones 460 Gran Consul | 24.04.2016 | 4,50 € | 7,7 | 4,7" x 60 | |
Montecristo Petit #2 | 25.05.2014 | 9,50 € | 7,9 | 4,7" x 52 | |
Partagás Maduro 2 | 31.05.2020 | 14,25 € | 8,9 | 4,7" x 55 | |
Punch Edición Limitada 2017 | 02.02.2020 | 15,00 € | 8,7 | 4,7" x 48 | |
Tabacalera Panatellas | 16.01.2016 | 1,20 € | 6,4 | 4,7" x 35 | |
Vegueros Tapados | 04.01.2015 | 4,00 € | 6,3 | 4,7" x 46 | |
Manuel Alonso Gran Selección Conde | 22.01.2017 | 7,50 € | 6,6 | 4,7" x 60 | |
Diesel Unlimited d.4 Robusto | 03.02.2019 | 4,50 € | 7,6 | 4,7" x 52 | |
J. C. Newman Cigar Company Diamond Crown Julius Caeser Robusto | 23.04.2024 | 22,10 € | 7,8 | 4,7" x 52 | |
Drew Estate Tabak Especial Corona Negra | 03.11.2019 | 5,10 € | 6,3 | 4,8" x 46 | |
H. Upmann Edición Limitada 2018 | 20.06.2021 | 14,80 € | 8,9 | 4,8" x 46 | |
Cohiba Behike 52 | 16.09.2012 | 28,00 € | 8,8 | 4,8" x 52 | |
Cusano Petit Panatela | 07.03.2021 | 2,10 € | 7,4 | 4,8" x 30 | |
Fonseca Delicias | 26.09.2010 | 4,00 € | 7,1 | 4,8" x 40 | |
Punch Short de Punch | 29.05.2022 | 12,75 € | 8,9 | 4,8" x 50 | |
Ramón Allones Specially Selected | 01.07.2018 | 10,80 € | 7,9 | 4,8" x 50 | |
Trinidad Robusto T | 18.02.2010 | 17,00 € | 8,9 | 4,8" x 50 | |
El Viejo Continente Edición Aniversario Pitágoras | 16.07.2023 | 10,00 € | 7,7 | 4,8" x 58 | |
La Mission L’Atelier 1959 | 21.05.2023 | 10,40 € | 9,0 | 4,8" x 52 | |
Arturo Fuente Rosado Gran Reserva Magnum R 44 | 21.10.2018 | 6,00 € | 8,8 | 4,9" x 44 | |
Bolivar Royal Coronas | 29.02.2004 | 8,00 € | 8,8 | 4,9" x 50 | |
Bolivar Belvederes | 12.10.2003 | 3,00 € | 7,5 | 4,9" x 39 | |
Bolivar Royal Corona | 30.03.2014 | 11,00 € | 9,0 | 4,9" x 50 | |
Cohiba Robusto | 13.04.2008 | 15,00 € | 7,9 | 4,9" x 50 | |
Hoyo de Monterrey Épicure n:o 2 | 30.11.2003 | 19,35 € | 7,0 | 4,9" x 50 | |
Juan López Selección #2 | 05.04.2020 | 12,00 € | 9,1 | 4,9" x 50 | |
Padron Delicias | 14.03.2004 | 10,30 € | 7,4 | 4,9" x 46 | |
Padron Delicias Maduro | 09.04.2010 | 9,00 € | 7,8 | 4,9" x 46 | |
Partagás Habaneros | 12.09.2010 | 4,00 € | 7,4 | 4,9" x 39 | |
Ramón Allones Belvederes | 19.02.2012 | 4,00 € | 7,5 | 4,9" x 39 | |
Romeo y Julieta Short Churchill | 08.06.2008 | 10,00 € | 7,8 | 4,9" x 50 | |
Cipriano Robusto Elegante | 28.08.2017 | 4,50 € | 7,3 | 4,9" x 56 | |
Alec Bradley Select Cabinet Reserve (SCR) | 08.07.2012 | 6,00 € | 8,3 | 5,0" x 50 | |
Arturo Fuente Gran Reserva Petit Corona | 04.08.2013 | 6,00 € | 8,7 | 5,0" x 50 | |
Ashton Magnum | 26.10.2003 | 9,50 € | 7,0 | 5,0" x 50 | |
Ashton VSG Belicoso No. 1 | 26.06.2005 | 13,00 € | 5,3 | 5,0" x 52 | |
Bolivar Tubos No. 2 | 25.04.2004 | 14,90 € | 7,6 | 5,0" x 42 | |
Bolivar Royal Coronas | 11.09.2011 | 9,85 € | 8,8 | 5,0" x 50 | |
Bolivar 108 Exclusivo España 2010 | 28.10.2012 | 11,00 € | 7,9 | 5,0" x 50 | |
CAO The Sopranos Edition Associate | 13.09.2015 | 13,80 € | 7,8 | 5,0" x 52 | |
CAO Consigliere Associate Robusto | 11.04.2021 | 5,00 € | 8,2 | 5,0" x 52 | |
CAO Gold Maduro | 18.03.2023 | 6,00 € | 7,9 | 5,0" x 50 | |
Carlos Toraño Exodus 1959 Silver Edition Robusto | 27.03.2005 | 13,90 € | 8,3 | 5,0" x 52 | |
Cohiba Siglo II | 09.05.2004 | 19,10 € | 7,2 | 5,0" x 42 | |
Costa Robusto | 10.01.2021 | 4,10 € | 8,1 | 5,0" x 56 | |
Davidoff Short Perfecto | 08.09.2002 | 14,00 € | 6,5 | 5,0" x 50 | |
Davidoff Special R | 23.07.2007 | 22,90 € | 7,1 | 5,0" x 50 | |
Drew Estate Factory Smokes Maduro Robusto | 07.11.2021 | 2,95 € | 8,0 | 5,0" x 54 | |
Drew Estate Factory Smokes Sun Grown Robusto | 21.11.2021 | 2,95 € | 7,9 | 5,0" x 54 | |
Dunhill Robustos | 11.03.2007 | 7,00 € | 7,3 | 5,0" x 52 | |
El Rey del Mundo Choix Supreme | 13.07.2003 | 13,00 € | 7,5 | 5,0" x 48 | |
El Rey del Mundo Choix Supreme | 17.08.2014 | 8,60 € | 6,6 | 5,0" x 48 | |
H. Upmann Petit Corona | 08.02.2004 | 11,00 € | 8,9 | 5,0" x 42 | |
Hermes Barra #1 | 13.02.2005 | 0,00 € | 4,4 | 5,0" x 43 | |
Hommage 1492 Robusto | 14.08.2005 | 7,50 € | 7,2 | 5,0" x 36 | |
Hoyo de Monterrey Hermosos No 4 Añejados | 06.09.2020 | 13,50 € | 8,3 | 5,0" x 48 | |
Joya de Nicaragua Robusto Grande | 11.01.2004 | 8,00 € | 6,6 | 5,0" x 50 | |
Joya de Nicaragua Antano Gran Consul | 30.01.2005 | 13,90 € | 7,0 | 5,0" x 60 | |
Joya de Nicaragua Celebration Consul | 25.03.2007 | 9,00 € | 7,6 | 5,0" x 52 | |
Joya de Nicaragua Antano Machito | 09.09.2007 | 9,40 € | 7,1 | 5,0" x 42 | |
Joya de Nicaragua Clásico Medio Siglo Pata Negra | 19.11.2023 | 7,65 € | 8,3 | 5,0" x 56 | |
Joya de Nicaragua Cuatro Cinco Reserva Especial Double Robusto | 04.05.2024 | 12,35 € | 8,4 | 5,0" x 56 | |
Kiowa Leyendas | 31.08.2014 | 3,00 € | 6,8 | 5,0" x 42 | |
La Aurora Ruby Maduro | 30.07.2006 | 24,90 € | 7,8 | 5,0" x 54 | |
La Aurora Preferidos Connecticut Sapphire | 16.02.2020 | 11,20 € | 7,6 | 5,0" x 54 | |
La Aurora 1985 Maduro Robusto | 13.06.2021 | 3,70 € | 7,7 | 5,0" x 50 | |
La Aurora 1495 Robusto | 22.08.2021 | 5,80 € | 8,4 | 5,0" x 50 | |
La Aurora Preferidos 1903 Ruby | 07.11.2021 | 10,30 € | 8,4 | 5,0" x 54 | |
La Aurora Preferidos 1903 Edition Gold Corojo Doble Figurado Tubos No. 2 | 05.06.2022 | 10,30 € | 7,4 | 5,0" x 54 | |
La Aurora Preferidos 1903 Emerald | 03.07.2022 | 15,50 € | 7,8 | 5,0" x 54 | |
La Aurora Preferidos 1903 Diamond Tubo | 17.09.2022 | 15,50 € | 7,9 | 5,0" x 54 | |
La Aurora ADN Dominicano Robusto | 25.09.2022 | 5,90 € | 7,7 | 5,0" x 50 | |
La Aurora Preferidos 1903 Platinum | 16.10.2022 | 15,50 € | 7,8 | 5,0" x 54 | |
La Aurora Preferidos 1903 Sapphire | 30.10.2022 | 15,50 € | 7,9 | 5,0" x 54 | |
La Libertad Robusto | 13.10.2002 | 11,00 € | 6,6 | 5,0" x 50 | |
Leon Jimene Robusto | 28.10.2007 | 9,90 € | 6,5 | 5,0" x 50 | |
Montecristo Robustos Edición Limitada 2000 | 10.03.2002 | 31,00 € | 8,0 | 5,0" x 50 | |
Montecristo #4 | 19.04.2020 | 7,75 € | 7,9 | 5,0" x 42 | |
Montecristo Edmundo | 26.11.2006 | 21,50 € | 7,6 | 5,0" x 52 | |
Oliva Serie O Maduro Robusto | 01.05.2022 | 7,70 € | 7,8 | 5,0" x 50 | |
Partagás D4 | 12.05.2013 | 10,00 € | 9,0 | 5,0" x 50 | |
Perdomo Reserve 10th Anniversary Maduro Robusto | 24.10.2021 | 9,70 € | 8,8 | 5,0" x 54 | |
Perdomo 10th Anniversary Sun Grown Robusto | 03.04.2022 | 9,70 € | 7,6 | 5,0" x 54 | |
Perdomo Reserve 10th Anniversary Maduro Box-Pressed Robusto | 06.12.2023 | 11,50 € | 8,4 | 5,0" x 54 | |
Rafael González Panatelas Extra | 12.09.2004 | 4,40 € | 6,4 | 5,0" x 37 | |
Rafael González Panatelas Extra | 16.02.2011 | 3,00 € | 7,1 | 5,0" x 37 | |
Rafael González Petit Coronas | 19.06.2022 | 4,95 € | 8,3 | 5,0" x 42 | |
Reyes Family Classic Robusto | 23.04.2010 | 7,00 € | 7,6 | 5,0" x 50 | |
Romeo y Julieta Edición Limitada 2005 | 25.03.2006 | 29,90 € | 7,1 | 5,0" x 50 | |
Romeo y Julieta Romeo #3 Tubos | 28.09.2008 | 9,00 € | 8,1 | 5,0" x 40 | |
Romeo y Julieta Exhibicion No. 4 | 27.08.2011 | 9,60 € | 8,2 | 5,0" x 48 | |
Romeo y Julieta Mille Fleurs | 25.05.2014 | 4,00 € | 7,6 | 5,0" x 42 | |
Saint Luis Rey Petit Coronas | 31.10.2005 | 11,50 € | 7,1 | 5,0" x 42 | |
Sancho Panza Non Plus | 01.04.2012 | 5,00 € | 8,3 | 5,0" x 42 | |
Tabacalera Zapata Robusto | 05.01.2014 | 3,50 € | 7,7 | 5,0" x 50 | |
Te-Amo Platinum No. 1 | 09.08.2009 | 4,00 € | 7,6 | 5,0" x 42 | |
Trinidad Corona | 12.02.2006 | 8,00 € | 7,2 | 5,0" x 44 | |
Trinidad Topes Edición Limitada 2016 | 05.03.2017 | 14,00 € | 8,8 | 5,0" x 56 | |
Vegafina Robusto | 25.05.2008 | 5,00 € | 6,5 | 5,0" x 50 | |
Verdadero Organic | 31.05.2009 | 3,00 € | 8,1 | 5,0" x 50 | |
Villa Zamorano Robusto | 13.01.2008 | 3,00 € | 7,2 | 5,0" x 50 | |
Zino Mouton Cadet no. 6 | 11.06.2006 | 14,90 € | 6,0 | 5,0" x 50 | |
Zino Platinum Scepter Chubby | 28.01.2007 | 24,90 € | 7,9 | 5,0" x 54 | |
Gurkha Royal Challenge Robusto | 04.07.2021 | 7,90 € | 8,5 | 5,0" x 50 | |
Vegafina Sumum Edición Especial 2010 | 08.05.2016 | 4,00 € | 7,4 | 5,0" x 54 | |
Cipriano Robusto Elegante | 22.05.2016 | 5,00 € | 7,4 | 5,0" x 56 | |
Padilla Signature 1932 Robusto | 09.10.2016 | 7,00 € | 8,3 | 5,0" x 50 | |
King Edward Imperial | 09.07.2017 | 0,50 € | 6,3 | 5,0" x 41 | |
Stanislav Special Vintage Aviation Robusto | 17.06.2018 | 5,00 € | 7,1 | 5,0" x 50 | |
A. Flores 1975 Gran Reserva Maduro | 17.04.2022 | 9,95 € | 7,6 | 5,0" x 52 | |
Perez Carrillo INCH Natural No. 62 | 08.11.2020 | 9,20 € | 6,9 | 5,0" x 62 | |
Oscar Valladares 2012 Corojo Robusto | 29.11.2020 | 9,90 € | 7,2 | 5,0" x 50 | |
Camacho Triple Maduro Robusto | 17.11.2019 | 10,00 € | 7,3 | 5,0" x 50 | |
Camacho Corojo Robusto | 21.02.2021 | 5,40 € | 6,8 | 5,0" x 50 | |
Leonel White Robusto | 28.07.2019 | 6,50 € | 6,8 | 5,0" x 50 | |
My Father The Judge Grand Robusto | 29.12.2019 | 14,00 € | 8,3 | 5,0" x 60 | |
Island Cigar Factory Guama Maduro | 02.02.2020 | 10,50 € | 7,1 | 5,0" x 44 | |
Romeo y Julieta Real Robusto | 31.05.2020 | 8,00 € | 8,2 | 5,0" x 52 | |
Neya F8 Patriot | 15.06.2020 | 7,70 € | 7,3 | 5,0" x 52 | |
AVO Syncro Nicaragua Robusto | 04.07.2021 | 10,30 € | 9,0 | 5,0" x 50 | |
Kolumbus K-Negro Robusto | 29.08.2021 | 7,20 € | 8,1 | 5,0" x 50 | |
Guantanamera Maduro Robusto 10 Aniversario | 17.04.2022 | 12,00 € | 7,7 | 5,0" x 50 | |
Fratello Bianco III | 05.12.2021 | 9,80 € | 8,5 | 5,0" x 56 | |
Balmoral Serie Signaturas Dueto Robusto | 27.02.2022 | 11,60 € | 7,0 | 5,0" x 50 | |
Asylum 13 Medulla Maduro Robusto | 14.04.2024 | 11,95 € | 7,8 | 5,0" x 50 | |
La Aurora 107 Nicaragua Robusto | 20.03.2022 | 5,25 € | 8,5 | 5,0" x 50 | |
Rocky Patel Fifty-Five Robusto | 03.07.2022 | 9,90 € | 8,1 | 5,0" x 55 | |
La Estrella Polar Robusto | 16.10.2022 | 2,30 € | 6,6 | 5,0" x 50 | |
Rosalones Minuto 116 Campeones del Mundo | 02.04.2023 | 5,00 € | 7,4 | 5,0" x 52 | |
Aging Room Quattro Nicaragua Espressivo | 30.04.2023 | 13,00 € | 9,3 | 5,0" x 50 | |
José Gener Fantasticos | 13.08.2023 | 14,00 € | 9,3 | 5,0" x 56 | |
La Preferida 552 Robusto | 23.04.2024 | 12,50 € | 7,8 | 5,0" x 52 | |
Hoyo de Monterrey Grand Epicure Edición Limitada 2013 | 10.11.2013 | 14,00 € | 9,2 | 5,1" x 55 | |
Hoyo de Monterrey Gran Epicure Edición Limitada 2013 | 29.01.2014 | 12,00 € | 8,3 | 5,1" x 55 | |
Juan López Petit Corona | 10.06.2012 | 6,20 € | 6,3 | 5,1" x 42 | |
Montecristo Supremos Edición Limitada 2019 | 08.08.2021 | 21,00 € | 8,8 | 5,1" x 55 | |
Partagás Maduro 1 | 08.01.2017 | 14,40 € | 9,4 | 5,1" x 52 | |
Partagás Londres Extra | 29.05.2022 | 2,00 € | 6,8 | 5,1" x 40 | |
Romeo y Julieta Wide Churchill | 19.01.2013 | 12,00 € | 9,3 | 5,1" x 55 | |
Romeo y Julieta No. 2 | 07.03.2021 | 7,35 € | 8,6 | 5,1" x 42 | |
Romeo y Julieta Club Kings | 06.06.2021 | 7,40 € | 6,9 | 5,1" x 42 | |
Trinidad Colonniales | 30.10.2004 | 5,50 € | 8,9 | 5,1" x 44 | |
La Rosa De Sandiego Petit Bouquet Maduro Gordito | 19.02.2017 | 6,50 € | 7,6 | 5,1" x 58 | |
Barlovento Cigarros Selectos | 05.01.2014 | 1,00 € | 6,3 | 5,2" x 42 | |
Cuaba Generosos | 03.07.2011 | 7,20 € | 7,6 | 5,2" x 41 | |
Juan López Exclusivo Andorra Malecon 2016 | 13.08.2017 | 14,85 € | 9,5 | 5,2" x 55 | |
Partagás Petit Coronas Especiales | 29.04.2012 | 4,50 € | 7,8 | 5,2" x 42 | |
Perez Carrillo La Historia El Senador | 13.03.2022 | 9,90 € | 8,5 | 5,2" x 52 | |
Diplomáticos Colección Privada II Exclusivo España 2020 | 01.05.2022 | 15,00 € | 8,3 | 5,2" x 52 | |
CAO Session Garage | 27.03.2021 | 7,20 € | 8,4 | 5,3" x 54 | |
Wolfertz Aventura Corona | 17.04.2022 | 5,90 € | 7,4 | 5,3" x 42 | |
Condal #4 | 11.11.2001 | 5,90 € | 6,5 | 5,3" x 45 | |
Hommage 1492 Corona | 08.12.2002 | 10,00 € | 6,3 | 5,3" x 40 | |
Hoyo de Monterrey Edición Limitada 2007 | 25.05.2009 | 13,00 € | 8,0 | 5,3" x 46 | |
Hoyo de Monterrey Edición Limitada 2011 | 02.09.2012 | 11,00 € | 8,0 | 5,3" x 46 | |
Montecristo Edmundo 375 Aniversario Edición Especial | 26.05.2013 | 16,00 € | 8,5 | 5,3" x 52 | |
Matilde Serena Robusto | 23.04.2017 | 6,00 € | 6,8 | 5,3" x 54 | |
Casa Turrent Serie 1973 Robusto | 28.07.2019 | 6,00 € | 7,3 | 5,3" x 50 | |
Insidious 50x5 Maduro | 14.07.2019 | 6,00 € | 6,9 | 5,3" x 50 | |
Bolivar Exclusivo Gran Bretaña | 06.01.2013 | 10,00 € | 7,7 | 5,4" x 48 | |
H. Upmann Royal Robusto | 31.01.2016 | 12,00 € | 6,9 | 5,4" x 52 | |
Ramón Allones Edición Limitada 2015 | 24.09.2017 | 8,75 € | 7,8 | 5,4" x 47 | |
Cigarkings Dunkle Robusto Creative Edition | 15.04.2018 | 7,90 € | 7,8 | 5,4" x 44 | |
Quai d Orsay No. 54 | 28.04.2019 | 13,25 € | 8,2 | 5,4" x 54 | |
Alec Bradley Tempus Natural | 23.08.2020 | 11,60 € | 8,3 | 5,5" x 42 | |
Aliados Lance Cut Head Maduro | 08.03.2009 | 7,00 € | 6,7 | 5,5" x 64 | |
Ashton VSG Robusto | 12.10.2003 | 13,00 € | 7,9 | 5,5" x 50 | |
AVO XO Intermezzo | 12.09.2004 | 7,50 € | 6,9 | 5,5" x 50 | |
CAO CX2 Robusto | 15.04.2012 | 4,00 € | 8,0 | 5,5" x 46 | |
Cohiba Maduro 5 Genios (feikki?) | 20.11.2009 | 8,00 € | 7,4 | 5,5" x 52 | |
Cohiba Genios Maduro 5 | 18.12.2016 | 32,00 € | 7,7 | 5,5" x 52 | |
Don Pepín Garcia Cuban Classic Black Corona Especial 1977 | 14.10.2012 | 6,00 € | 7,3 | 5,5" x 38 | |
Don Tomás Clásico Robusto Maduro | 24.10.2010 | 2,70 € | 6,5 | 5,5" x 50 | |
Don Tomás Clasico | 28.09.2014 | 5,00 € | 7,4 | 5,5" x 50 | |
Drew Estate My Uzi Weighs a Ton +11 Robusto | 17.03.2013 | 5,50 € | 8,0 | 5,5" x 52 | |
Drew Estate Liga Privada Unico Serie UF-13 Dark | 07.05.2023 | 23,90 € | 9,3 | 5,5" x 52 | |
El Conqueridor Patas | 06.07.2014 | 0,90 € | 7,0 | 5,5" x 50 | |
Fonseca Cosacos | 24.05.2015 | 4,80 € | 8,3 | 5,5" x 42 | |
Garcia Dark Robusto | 02.01.2003 | 3,00 € | 8,4 | 5,5" x 50 | |
Piano Grande | 30.01.2011 | 12,00 € | 6,3 | 5,5" x 45 | |
H. Upmann Magnum 46 | 09.11.2008 | 10,00 € | 8,3 | 5,5" x 46 | |
Hoyo de Monterrey Le Hoyo de Río Seco | 10.01.2021 | 15,80 € | 6,8 | 5,5" x 56 | |
J. Fuego Origen Maduro Corona Gorda | 22.11.2015 | 5,00 € | 6,4 | 5,5" x 46 | |
Jose L. Piedra Conservas | 26.04.2015 | 1,50 € | 7,4 | 5,5" x 44 | |
Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 28.09.2003 | 13,90 € | 8,2 | 5,5" x 52 | |
La Aurora Ecuador Corona | 03.03.2019 | 6,50 € | 7,3 | 5,5" x 42 | |
Luis Martinez Silver Selection Ashcroft Corona | 19.01.2013 | 1,50 € | 8,5 | 5,5" x 43 | |
Padron 3000 Natural Robusto | 12.06.2004 | 14,50 € | 7,3 | 5,5" x 52 | |
Partagás De Luxe Tubos | 30.11.2003 | 13,30 € | 7,4 | 5,5" x 40 | |
Partagás Super Partagas | 24.02.2008 | 5,00 € | 7,9 | 5,5" x 40 | |
Partagás E2 | 09.10.2013 | 12,00 € | 8,3 | 5,5" x 54 | |
