Sikariarvostelut
Merkki ja malli | Päiväys | Hinta | Arvosana | Koko | Maa |
---|---|---|---|---|---|
H. Upmann Royal Corona | 10.06.2001 | 8,50 € | 0,0 | 5,6" x 42 | |
Monte Canario Panatelas | 08.07.2001 | 0,00 € | 0,0 | 0,0" x 0 | |
Tabacalera Isabela | 12.08.2001 | 5,90 € | 0,0 | 6,0" x 43 | |
Don Tomás #2 | 10.09.2001 | 6,80 € | 7,9 | 0,0" x 0 | |
Condal #4 | 11.11.2001 | 5,90 € | 6,5 | 5,3" x 45 | |
Puros Indios Piramide #2 | 09.12.2001 | 17,10 € | 7,2 | 6,5" x 46 | |
Macanudo Prince Philip | 13.01.2002 | 18,50 € | 5,9 | 7,5" x 49 | |
Ramón Allones Specially Selected | 01.07.2018 | 10,80 € | 7,9 | 4,8" x 50 | |
Montecristo Robustos Edición Limitada 2000 | 10.03.2002 | 31,00 € | 8,0 | 5,0" x 50 | |
Don Tomás Rothschilds | 14.04.2002 | 6,00 € | 8,0 | 4,5" x 50 | |
Astral Maestro | 12.05.2002 | 8,00 € | 6,4 | 7,5" x 52 | |
Davidoff Short Perfecto | 08.09.2002 | 14,00 € | 6,5 | 5,0" x 50 | |
La Libertad Robusto | 13.10.2002 | 11,00 € | 6,6 | 5,0" x 50 | |
Hommage 1492 Corona | 08.12.2002 | 10,00 € | 6,3 | 5,3" x 40 | |
Garcia Dark Robusto | 02.01.2003 | 3,00 € | 8,4 | 5,5" x 50 | |
Alvaro Cedros | 09.03.2003 | 3,50 € | 6,9 | 3,3" x 42 | |
Montecristo #2 | 13.04.2003 | 27,00 € | 9,2 | 6,1" x 52 | |
Condal No. 10 | 11.05.2003 | 9,00 € | 7,2 | 7,5" x 49 | |
El Rey del Mundo Choix Supreme | 13.07.2003 | 13,00 € | 7,5 | 5,0" x 48 | |
Vegas Robaina Classico | 14.09.2003 | 23,00 € | 8,5 | 6,5" x 42 | |
Joya de Nicaragua Antaño 1970 Robusto Grande | 28.09.2003 | 13,90 € | 8,2 | 5,5" x 52 | |
Ashton VSG Robusto | 12.10.2003 | 13,00 € | 7,9 | 5,5" x 50 | |
Bolivar Belvederes | 12.10.2003 | 3,00 € | 7,5 | 4,9" x 39 | |
Ashton Magnum | 26.10.2003 | 9,50 € | 7,0 | 5,0" x 50 | |
Cuaba Divinos | 09.11.2003 | 11,00 € | 7,3 | 4,0" x 43 | |
Fonseca Cadetes | 09.11.2003 | 5,00 € | 6,0 | 4,5" x 36 | |
Vargas Lonsdale | 24.11.2003 | 8,00 € | 7,5 | 6,4" x 42 | |
Hoyo de Monterrey Épicure n:o 2 | 30.11.2003 | 19,35 € | 7,0 | 4,9" x 50 | |
Partagás De Luxe Tubos | 30.11.2003 | 13,30 € | 7,4 | 5,5" x 40 | |
Joya de Nicaragua Robusto Grande | 11.01.2004 | 8,00 € | 6,6 | 5,0" x 50 | |
Piano Sibelius | 24.01.2004 | 25,00 € | 8,8 | 4,3" x 36 | |
H. Upmann Petit Corona | 08.02.2004 | 11,00 € | 8,9 | 5,0" x 42 | |
Bolivar Royal Coronas | 29.02.2004 | 8,00 € | 8,8 | 4,9" x 50 | |
Cohiba Siglo I | 14.03.2004 | 6,00 € | 8,1 | 4,0" x 40 | |
Padron Delicias | 14.03.2004 | 10,30 € | 7,4 | 4,9" x 46 | |
Romeo y Julieta No. 1 | 15.05.2022 | 7,40 € | 8,2 | 5,5" x 40 | |
Joya de Nicaragua Antano Chruchill | 11.04.2004 | 14,90 € | 6,6 | 6,8" x 48 | |
Bolivar Tubos No. 2 | 25.04.2004 | 14,90 € | 7,6 | 5,0" x 42 | |
Cohiba Siglo II | 09.05.2004 | 19,10 € | 7,2 | 5,0" x 42 | |
Romeo y Julieta Churchill | 01.03.2020 | 18,30 € | 9,0 | 7,0" x 47 | |
Padron 3000 Natural Robusto | 12.06.2004 | 14,50 € | 7,3 | 5,5" x 52 | |
Cigars Vargas Toro | 11.07.2004 | 6,50 € | 6,9 | 6,0" x 50 | |
Trinidad Reyes | 25.07.2004 | 11,50 € | 8,9 | 4,3" x 40 | |
AVO XO Intermezzo | 12.09.2004 | 7,50 € | 6,9 | 5,5" x 50 | |
Rafael González Panatelas Extra | 12.09.2004 | 4,40 € | 6,4 | 5,0" x 37 | |
Bolivar Coronas Junior | 10.10.2004 | 11,00 € | 7,8 | 4,3" x 42 | |
Trinidad Colonniales | 30.10.2004 | 5,50 € | 8,9 | 5,1" x 44 | |
Puros Indios #4 Especial | 14.11.2004 | 8,90 € | 6,2 | 5,5" x 44 | |
La Finca Gran Finca | 28.11.2004 | 1,90 € | 5,3 | 9,0" x 52 | |
Macanudo Maduro Ascot | 28.11.2004 | 3,50 € | 8,0 | 4,0" x 32 | |
Macanudo Vintage 1993 II | 09.01.2005 | 22,90 € | 6,8 | 7,0" x 43 | |
Joya de Nicaragua Antano Gran Consul | 30.01.2005 | 13,90 € | 7,0 | 5,0" x 60 | |
Hermes Barra #1 | 13.02.2005 | 0,00 € | 4,4 | 5,0" x 43 | |
Toscano Extra Vecchio | 13.02.2005 | 0,60 € | 8,5 | 0,0" x 0 | |
Carlos Toraño Reserva Selecta Torpedo | 27.02.2005 | 16,40 € | 7,5 | 6,0" x 52 | |
Montecristo #1 | 13.03.2005 | 18,90 € | 8,5 | 7,0" x 42 | |
Carlos Toraño Exodus 1959 Silver Edition Robusto | 27.03.2005 | 13,90 € | 8,3 | 5,0" x 52 | |
Vegas Robaina Familiar | 12.06.2005 | 15,90 € | 7,1 | 6,0" x 42 | |
Ashton VSG Belicoso No. 1 | 26.06.2005 | 13,00 € | 5,3 | 5,0" x 52 | |
Montecristo #5 | 10.07.2005 | 10,60 € | 8,8 | 4,0" x 40 | |
Montecristo #4 | 19.04.2020 | 7,75 € | 7,9 | 5,0" x 42 | |
Hommage 1492 Robusto | 14.08.2005 | 7,50 € | 7,2 | 5,0" x 36 | |
Trinidad Fundadores | 28.08.2005 | 38,60 € | 9,6 | 8,0" x 40 | |
Partagás Spanish Rosado Familia | 11.09.2005 | 4,40 € | 7,4 | 6,0" x 54 | |
Saint Luis Rey Petit Coronas | 31.10.2005 | 11,50 € | 7,1 | 5,0" x 42 | |
Montecristo "D" Edición Limitada 2005 | 13.11.2005 | 34,90 € | 9,3 | 7,0" x 43 | |
Perdomo Reserve P | 27.11.2005 | 9,90 € | 7,4 | 6,0" x 55 | |
Davidoff Millenium Piramides | 11.12.2005 | 27,90 € | 8,2 | 6,0" x 52 | |
Montecristo Platinum #2 | 29.01.2006 | 20,00 € | 7,6 | 6,0" x 52 | |
Trinidad Corona | 12.02.2006 | 8,00 € | 7,2 | 5,0" x 44 | |
Davidoff Entreacto | 11.03.2006 | 13,90 € | 6,4 | 4,0" x 43 | |
Romeo y Julieta Edición Limitada 2005 | 25.03.2006 | 29,90 € | 7,1 | 5,0" x 50 | |
Te-Amo Robusto Vintage 99 | 28.05.2006 | 8,80 € | 6,9 | 6,0" x 54 | |
Zino Mouton Cadet no. 6 | 11.06.2006 | 14,90 € | 6,0 | 5,0" x 50 | |
La Aurora Ruby Maduro | 30.07.2006 | 24,90 € | 7,8 | 5,0" x 54 | |
Peñamil Plata Especiales | 27.08.2006 | 16,50 € | 6,3 | 7,0" x 42 | |
Hoyo de Monterrey Double Coronas | 12.11.2006 | 25,00 € | 8,3 | 8,0" x 49 | |
Montecristo Edmundo | 26.11.2006 | 21,50 € | 7,6 | 5,0" x 52 | |
Cusano 18 Double Connecticut Toro | 14.01.2007 | 10,90 € | 6,7 | 7,0" x 46 | |
Zino Platinum Scepter Chubby | 28.01.2007 | 24,90 € | 7,9 | 5,0" x 54 | |
Bolivar Belicosos Finos | 11.02.2007 | 10,00 € | 9,1 | 6,0" x 52 | |
Dunhill Robustos | 11.03.2007 | 7,00 € | 7,3 | 5,0" x 52 | |
Joya de Nicaragua Celebration Consul | 25.03.2007 | 9,00 € | 7,6 | 5,0" x 52 | |
Toscano Antico | 10.06.2007 | 0,75 € | 8,0 | 0,0" x 0 | |
La Libertad Lonsdale | 24.06.2007 | 7,00 € | 6,5 | 7,0" x 45 | |
Joya de Nicaragua Celebration Corona | 08.07.2007 | 8,00 € | 7,0 | 6,0" x 42 | |
Davidoff Special R | 23.07.2007 | 22,90 € | 7,1 | 5,0" x 50 | |
Joya de Nicaragua Antano Machito | 09.09.2007 | 9,40 € | 7,1 | 5,0" x 42 | |
Leon Jimene Robusto | 28.10.2007 | 9,90 € | 6,5 | 5,0" x 50 | |
Trinidad Ingenios Edición Limitada 2007 | 09.12.2007 | 10,00 € | 9,5 | 7,0" x 42 | |
Flor de Rafael Gonzales Lonsdale | 30.12.2007 | 19,50 € | 6,7 | 7,0" x 42 | |
Toscano Grappa | 30.12.2007 | 1,00 € | 8,1 | 0,0" x 0 | |
Villa Zamorano Robusto | 13.01.2008 | 3,00 € | 7,2 | 5,0" x 50 | |
Cohiba Piramides Edición Limitada 2006 | 27.01.2008 | 15,00 € | 9,5 | 6,1" x 52 | |
Cohiba Siglo VI | 10.02.2008 | 15,00 € | 6,6 | 5,9" x 52 | |
Partagás Super Partagas | 24.02.2008 | 5,00 € | 7,9 | 5,5" x 40 | |
Cohiba Sublimes Edición Limitada 2004 | 30.03.2008 | 15,00 € | 6,7 | 6,4" x 54 | |
Cohiba Robusto | 13.04.2008 | 15,00 € | 7,9 | 4,9" x 50 | |
Joya de Nicaragua Celebration Torpedo | 27.04.2008 | 12,00 € | 7,4 | 6,0" x 52 | |
Vegafina Robusto | 25.05.2008 | 5,00 € | 6,5 | 5,0" x 50 | |
Romeo y Julieta Short Churchill | 08.06.2008 | 10,00 € | 7,8 | 4,9" x 50 | |
Partagás Salomon | 13.07.2008 | 31,00 € | 8,1 | 7,1" x 54 | |
Ramón Allones Exclusivo Suiza | 13.07.2008 | 15,50 € | 7,8 | 5,5" x 42 | |
Nicaragua Selection Lonsdale | 27.07.2008 | 3,00 € | 7,3 | 7,0" x 37 | |
Gurkha Grand Reserve Torpedo | 31.08.2008 | 13,90 € | 6,6 | 6,5" x 53 | |
Gurkha Master Select Robusto No. 4 | 14.09.2008 | 14,00 € | 7,6 | 6,0" x 50 | |
Romeo y Julieta Romeo #3 Tubos | 28.09.2008 | 9,00 € | 8,1 | 5,0" x 40 | |
H. Upmann Sir Winston | 12.10.2008 | 16,50 € | 9,3 | 7,0" x 47 | |
H. Upmann Magnum 50 | 26.10.2008 | 12,00 € | 7,9 | 6,5" x 50 | |
H. Upmann Magnum 46 | 09.11.2008 | 10,00 € | 8,3 | 5,5" x 46 | |
Davidoff Grand Cru No. 1 | 30.11.2008 | 15,00 € | 6,4 | 6,1" x 43 | |
Jose L. Piedra Cazadores | 11.12.2008 | 3,00 € | 6,8 | 6,0" x 43 | |
Arturo Fuente Opus X Reserva 1992 Perfexion X | 28.12.2008 | 30,00 € | 8,9 | 6,2" x 48 | |
H. Upmann Monarch | 11.01.2009 | 10,00 € | 8,9 | 7,4" x 47 | |
Punch Churchill | 25.01.2009 | 12,70 € | 8,9 | 7,0" x 47 | |
Romeo y Julieta Belicosos | 25.01.2009 | 10,00 € | 7,2 | 5,5" x 52 | |
Toscano Soldati | 08.02.2009 | 2,00 € | 6,5 | 0,0" x 0 | |
Aliados Lance Cut Head Maduro | 08.03.2009 | 7,00 € | 6,7 | 5,5" x 64 | |
Licenciados Churchill | 29.03.2009 | 6,00 € | 7,6 | 7,0" x 50 | |
Hoyo de Monterrey Edición Limitada 2007 | 25.05.2009 | 13,00 € | 8,0 | 5,3" x 46 | |
Cohiba Esplendidos | 31.05.2009 | 10,00 € | 8,5 | 7,0" x 47 | |
Verdadero Organic | 31.05.2009 | 3,00 € | 8,1 | 5,0" x 50 | |
Te-Amo Platinum No. 1 | 09.08.2009 | 4,00 € | 7,6 | 5,0" x 42 | |
Doña Elba Discover Maduro | 27.09.2009 | 3,00 € | 8,3 | 0,0" x 0 | |
Cohiba Maduro 5 Genios (feikki?) | 20.11.2009 | 8,00 € | 7,4 | 5,5" x 52 | |
Oliva Serie G Maduro Torpedo | 09.12.2009 | 5,00 € | 7,5 | 6,0" x 52 | |
Jose Marti Don Juan | 31.01.2010 | 7,00 € | 7,6 | 7,3" x 54 | |
Montecristo Open Eagle | 31.01.2010 | 10,00 € | 8,6 | 5,9" x 54 | |
Trinidad Robusto T | 18.02.2010 | 17,00 € | 8,9 | 4,8" x 50 | |
Edmundo Dantes El Conde 109 | 26.03.2010 | 20,00 € | 8,7 | 7,3" x 50 | |
Macanudo Maduro Diplomat | 31.03.2010 | 6,00 € | 7,6 | 4,5" x 60 | |
Oliva Serie G Maduro Special G | 31.03.2010 | 3,00 € | 8,9 | 3,8" x 48 | |
Padron Delicias Maduro | 09.04.2010 | 9,00 € | 7,8 | 4,9" x 46 | |
Puros Indios Maxima Reserva Corona Larga | 09.04.2010 | 6,00 € | 7,8 | 6,5" x 46 | |
Oliva Serie 5 Maduro Especial | 14.04.2010 | 10,00 € | 7,7 | 6,0" x 56 | |
Reyes Family Classic Robusto | 23.04.2010 | 7,00 € | 7,6 | 5,0" x 50 | |
El Rey del Mundo Balthasar Exclusivo Báltico | 28.04.2010 | 18,00 € | 8,4 | 6,1" x 50 | |
Partagás Habaneros | 12.09.2010 | 4,00 € | 7,4 | 4,9" x 39 | |
Fonseca Delicias | 26.09.2010 | 4,00 € | 7,1 | 4,8" x 40 | |
Vegas Robaina Unicos | 10.10.2010 | 11,50 € | 7,3 | 6,1" x 52 | |
Don Tomás Clásico Robusto Maduro | 24.10.2010 | 2,70 € | 6,5 | 5,5" x 50 | |
Partagás Lusitania | 07.11.2010 | 15,00 € | 8,1 | 8,0" x 49 | |
Montecristo Grand Edmundo Edición Limitada 2010 | 21.11.2010 | 15,00 € | 7,3 | 5,9" x 52 | |
Victor Sinclair Connecticut Yankee Twain Torpedo | 05.12.2010 | 8,00 € | 7,3 | 6,5" x 54 | |
Trinidad Robusto Extra | 02.01.2011 | 12,00 € | 7,9 | 6,0" x 50 | |
El Credito | 02.01.2011 | 1,00 € | 7,5 | 5,5" x 40 | |
Vegueros Especiales No. 1 | 16.01.2011 | 10,00 € | 7,0 | 8,1" x 38 | |
Piano Grande | 30.01.2011 | 12,00 € | 6,3 | 5,5" x 45 | |
Rafael González Panatelas Extra | 16.02.2011 | 3,00 € | 7,1 | 5,0" x 37 | |
Partagás Serie D Especial Edición Limitada 2010 | 27.02.2011 | 13,00 € | 7,0 | 5,6" x 50 | |
Partagás Serie P No. 2 | 13.03.2011 | 8,00 € | 8,7 | 6,0" x 52 | |
Carlos Toraño Double Corona | 27.03.2011 | 6,00 € | 7,0 | 7,0" x 50 | |
Cohiba Behike 54 | 10.04.2011 | 31,00 € | 8,0 | 6,0" x 54 | |
Alcazar #5 Torpedo Maduro | 24.04.2011 | 4,00 € | 7,6 | 6,5" x 52 | |
Partagás Culebras | 08.05.2011 | 7,50 € | 7,5 | 5,7" x 39 | |
The White House Cigar | 22.05.2011 | 20,00 € | 6,9 | 7,5" x 47 | |
Cuaba Exclusivo | 05.06.2011 | 10,00 € | 9,1 | 5,8" x 46 | |
Jose Llopis No. 1 | 19.06.2011 | 7,00 € | 7,5 | 7,0" x 43 | |
Cuaba Generosos | 03.07.2011 | 7,20 € | 7,6 | 5,2" x 41 | |
Gran Habano #5 Churchill Corojo | 17.07.2011 | 7,00 € | 8,3 | 7,0" x 48 | |
Romeo y Julieta Exhibicion No. 4 | 27.08.2011 | 9,60 € | 8,2 | 5,0" x 48 | |
Bolivar Royal Coronas | 11.09.2011 | 9,85 € | 8,8 | 5,0" x 50 | |
J. Fuego Delirium Lancero | 25.09.2011 | 4,00 € | 8,9 | 8,0" x 38 | |
Vengeance by Rocky Patel Churchill | 09.10.2011 | 5,00 € | 6,9 | 7,0" x 50 | |
Punch Punch | 06.11.2011 | 10,00 € | 8,0 | 5,6" x 46 | |
Vegas Robaina Don Alejandro | 11.12.2011 | 15,00 € | 8,1 | 7,6" x 49 | |
Cuaba Salomones | 18.12.2011 | 18,00 € | 8,3 | 7,3" x 57 | |
El Rey del Mundo Demi-Tasse | 22.01.2012 | 2,20 € | 7,4 | 3,9" x 30 | |
El Credito Serie R Gran Robusto | 05.02.2012 | 7,50 € | 8,3 | 6,0" x 50 | |
Ramón Allones Belvederes | 19.02.2012 | 4,00 € | 7,5 | 4,9" x 39 | |
Sancho Panza Quijote Exclusivo España | 04.03.2012 | 15,00 € | 7,7 | 7,6" x 49 | |
Macanudo 1968 Gigante | 18.03.2012 | 7,50 € | 7,5 | 6,5" x 60 | |
Sancho Panza Non Plus | 01.04.2012 | 5,00 € | 8,3 | 5,0" x 42 | |
CAO CX2 Robusto | 15.04.2012 | 4,00 € | 8,0 | 5,5" x 46 | |
Partagás Petit Coronas Especiales | 29.04.2012 | 4,50 € | 7,8 | 5,2" x 42 | |
Partagás 8-9-8 | 13.05.2012 | 4,50 € | 8,3 | 6,6" x 43 | |
Vega Toro Panatela | 27.05.2012 | 2,00 € | 7,0 | 6,1" x 34 | |
Juan López Petit Corona | 10.06.2012 | 6,20 € | 6,3 | 5,1" x 42 | |
Romeo y Julieta Cazadores | 24.06.2012 | 8,00 € | 6,6 | 6,4" x 44 | |
Alec Bradley Select Cabinet Reserve (SCR) | 08.07.2012 | 6,00 € | 8,3 | 5,0" x 50 | |
601 Habano Red Torpedo | 22.07.2012 | 6,00 € | 7,8 | 6,1" x 52 | |
Spanish Galleon Cameroon Presidente Cameroon Refill | 05.08.2012 | 6,00 € | 6,4 | 7,5" x 54 | |
Por Larrañaga Legendarios Exclusivo España | 19.08.2012 | 11,50 € | 7,9 | 6,7" x 50 | |
Rocky Patel Indian Tabac Classic Corojo TeePee | 19.08.2012 | 2,00 € | 7,3 | 6,0" x 52 | |
Alec Bradley 2nds Gran Toro | 02.09.2012 | 6,00 € | 7,4 | 6,0" x 54 | |
Hoyo de Monterrey Edición Limitada 2011 | 02.09.2012 | 11,00 € | 8,0 | 5,3" x 46 | |
Arturo Fuente Opus X Arturo Fuente Perfecxion No. 2 | 16.09.2012 | 28,00 € | 8,4 | 6,4" x 52 | |
Cohiba Behike 52 | 16.09.2012 | 28,00 € | 8,8 | 4,8" x 52 | |
Trinidad Short Robusto T Edición Limitada 2010 | 30.09.2012 | 16,00 € | 8,5 | 4,0" x 50 | |
Alhambra Corona | 14.10.2012 | 0,40 € | 6,8 | 6,0" x 42 | |
Don Pepín Garcia Cuban Classic Black Corona Especial 1977 | 14.10.2012 | 6,00 € | 7,3 | 5,5" x 38 | |
Partagás Serie D5 | 14.10.2012 | 16,00 € | 9,0 | 5,5" x 50 | |
Bolivar 108 Exclusivo España 2010 | 28.10.2012 | 11,00 € | 7,9 | 5,0" x 50 | |
Puros Indios Chief | 11.11.2012 | 20,00 € | 7,2 | 18,0" x 66 | |
Drew Estate Egg Maduro | 24.11.2012 | 22,00 € | 6,1 | 6,0" x 60 | |
Montecristo #3 | 09.12.2012 | 8,00 € | 7,9 | 6,0" x 42 | |
Cuaba Diademas | 23.12.2012 | 30,00 € | 7,5 | 9,1" x 55 | |
Bolivar Exclusivo Gran Bretaña | 06.01.2013 | 10,00 € | 7,7 | 5,4" x 48 | |
Partagás Salomones | 06.01.2013 | 12,20 € | 8,4 | 7,2" x 57 | |
Luis Martinez Silver Selection Ashcroft Corona | 19.01.2013 | 1,50 € | 8,5 | 5,5" x 43 | |
Romeo y Julieta Wide Churchill | 19.01.2013 | 12,00 € | 9,3 | 5,1" x 55 | |
H. Upmann Half Corona | 03.02.2013 | 3,60 € | 7,9 | 3,5" x 44 | |
Vegafina Short Robusto | 17.02.2013 | 3,80 € | 7,6 | 4,3" x 50 | |
Hammer and Sickle Berlin Wall Churchill | 03.03.2013 | 5,50 € | 8,4 | 7,5" x 48 | |
Drew Estate My Uzi Weighs a Ton +11 Robusto | 17.03.2013 | 5,50 € | 8,0 | 5,5" x 52 | |
Cohiba Maduro 5 Secretos | 31.03.2013 | 24,80 € | 8,8 | 4,3" x 40 | |
Santa Clara Gran Reserva | 14.04.2013 | 2,50 € | 5,4 | 6,0" x 44 | |
Partagás D5 Edición Limitada 2008 | 28.04.2013 | 10,00 € | 9,2 | 4,3" x 50 | |
Partagás D4 | 12.05.2013 | 10,00 € | 9,0 | 5,0" x 50 | |
Montecristo Edmundo 375 Aniversario Edición Especial | 26.05.2013 | 16,00 € | 8,5 | 5,3" x 52 | |
Agio Mehari's Java | 09.06.2013 | 0,70 € | 6,9 | 4,0" x 23 | |
Phillies Titan | 09.06.2013 | 0,80 € | 4,9 | 6,3" x 44 | |
Nub Sungrown Torpedo | 23.06.2013 | 7,00 € | 7,4 | 4,0" x 66 | |
Nub Cameroon Box-Press Torpedo | 07.07.2013 | 7,00 € | 7,3 | 4,0" x 66 | |
Nub Torpedo Maduro | 21.07.2013 | 7,00 € | 7,5 | 4,0" x 60 | |
Arturo Fuente Gran Reserva Petit Corona | 04.08.2013 | 6,00 € | 8,7 | 5,0" x 50 | |
Romeo y Julieta Petit Churchill | 04.08.2013 | 8,00 € | 8,5 | 4,0" x 50 | |
Vegafina Fortaleza 2 Toro | 18.08.2013 | 5,30 € | 7,4 | 6,0" x 54 | |
Nub Sungrown | 01.09.2013 | 7,00 € | 7,8 | 4,0" x 60 | |
Nub Connecticut Torpedo | 15.09.2013 | 7,00 € | 6,5 | 4,0" x 64 | |
Nub Maduro | 15.09.2013 | 7,00 € | 7,6 | 4,0" x 64 | |
Partagás E2 | 09.10.2013 | 12,00 € | 8,3 | 5,5" x 54 | |
Nub Connecticut Robusto | 13.10.2013 | 7,00 € | 8,6 | 3,8" x 58 | |
Nub Cameroon 464T | 13.10.2013 | 7,00 € | 7,4 | 4,0" x 64 | |
Arturo Fuente Opus X Double Corona | 27.10.2013 | 28,00 € | 7,6 | 7,6" x 48 | |
Hoyo de Monterrey Grand Epicure Edición Limitada 2013 | 10.11.2013 | 14,00 € | 9,2 | 5,1" x 55 | |
La Aurora Principe Long Filler Toro Natural | 24.11.2013 | 1,30 € | 7,0 | 6,0" x 50 | |
CAO La Traviata Luminoso | 08.12.2013 | 3,00 € | 8,4 | 4,5" x 50 | |
Cohiba Behike 56 | 22.12.2013 | 38,00 € | 8,8 | 6,5" x 56 | |
Barlovento Cigarros Selectos | 05.01.2014 | 1,00 € | 6,3 | 5,2" x 42 | |
Tabacalera Zapata Robusto | 05.01.2014 | 3,50 € | 7,7 | 5,0" x 50 | |
Hoyo de Monterrey Gran Epicure Edición Limitada 2013 | 29.01.2014 | 12,00 € | 8,3 | 5,1" x 55 | |
Navarre Aramis Robusto | 02.02.2014 | 10,00 € | 6,8 | 4,1" x 50 | |
Flor de Antillas Toro Cordo | 15.02.2014 | 9,50 € | 8,3 | 6,5" x 56 | |
Tesoro Nica 2009 | 02.03.2014 | 1,00 € | 7,0 | 5,5" x 54 | |
Perdomo 2 Limited Edition 2008 Maduro | 16.03.2014 | 7,90 € | 7,3 | 5,5" x 54 | |
Bolivar Royal Corona | 30.03.2014 | 11,00 € | 9,0 | 4,9" x 50 | |
Vegas de Equador | 13.04.2014 | 3,00 € | 6,9 | 7,0" x 44 | |
Montecristo Double Edmundo | 06.09.2020 | 15,90 € | 8,3 | 6,1" x 50 | |
Montecristo Petit #2 | 25.05.2014 | 9,50 € | 7,9 | 4,7" x 52 | |
Romeo y Julieta Mille Fleurs | 25.05.2014 | 4,00 € | 7,6 | 5,0" x 42 | |
Por Larrañaga Secretos Exclusivo España | 08.06.2014 | 4,00 € | 8,8 | 4,3" x 40 | |
Quintero Favoritos | 22.06.2014 | 3,10 € | 8,0 | 4,5" x 50 | |
El Conqueridor Patas | 06.07.2014 | 0,90 € | 7,0 | 5,5" x 50 | |
Ramón Allones Grandes Exclusivo España 2008 | 20.07.2014 | 11,50 € | 9,2 | 7,1" x 49 | |
Vegafina Fortaleza 2 Toro | 03.08.2014 | 5,80 € | 7,5 | 6,0" x 54 | |
El Rey del Mundo Choix Supreme | 17.08.2014 | 8,60 € | 6,6 | 5,0" x 48 | |
Kiowa Leyendas | 31.08.2014 | 3,00 € | 6,8 | 5,0" x 42 | |
Partagás Serie E No. 2 | 14.09.2014 | 14,00 € | 8,6 | 5,5" x 54 | |
Don Tomás Clasico | 28.09.2014 | 5,00 € | 7,4 | 5,5" x 50 | |
Monte Negro Serie Oro Edición Especial | 12.10.2014 | 2,40 € | 7,2 | 6,5" x 48 | |
Romeo y Julieta Edición Limitada 2013 | 26.10.2014 | 15,00 € | 9,1 | 6,4" x 52 | |
Costa Piramides | 09.11.2014 | 3,00 € | 8,2 | 6,5" x 52 | |
Augusto Reyes Epicur Coffee Break | 23.11.2014 | 5,00 € | 7,9 | 4,0" x 44 | |
Vegueros Entretiempos | 06.12.2014 | 5,00 € | 5,8 | 4,3" x 52 | |
Ramón Allones Caprichos Exclusivo España 2014 | 21.12.2014 | 6,75 € | 8,8 | 4,5" x 52 | |
Vegueros Tapados | 04.01.2015 | 4,00 € | 6,3 | 4,7" x 46 | |
Partagás Selección Privada EL 2014 | 18.01.2015 | 15,00 € | 9,0 | 6,3" x 50 | |
Vegueros Mañanitas | 01.02.2015 | 4,00 € | 6,9 | 4,0" x 46 | |
Ramón Allones Small Club Coronas | 15.02.2015 | 4,50 € | 6,6 | 4,3" x 42 | |
Romeo y Julieta Añejados | 01.03.2015 | 14,00 € | 9,4 | 6,1" x 52 | |
Flor de Rafael Gonzales Perlas | 15.03.2015 | 2,50 € | 9,0 | 4,0" x 40 | |
Don Tomás Corona Grande | 12.04.2015 | 1,20 € | 6,9 | 6,5" x 44 | |
Jose L. Piedra Conservas | 26.04.2015 | 1,50 € | 7,4 | 5,5" x 44 | |
Partagás Sublimes 20th Anniversary Casa del Habano | 10.05.2015 | 8,00 € | 7,6 | 6,5" x 54 | |
Fonseca Cosacos | 24.05.2015 | 4,80 € | 8,3 | 5,5" x 42 | |
PDR 1878 Capa Oscuro Reserva Dominicana Double Magnum | 07.06.2015 | 5,00 € | 7,3 | 6,0" x 60 | |
Perdomo Exhibición Torpedo Sun Grown | 21.06.2015 | 5,00 € | 8,0 | 7,0" x 54 | |
San Lotano Oval Habano Limited Edition Pigskin Super Smoke Figurado XLVIII | 05.07.2015 | 8,00 € | 6,8 | 6,0" x 60 | |
Trinidad Vigia | 19.07.2015 | 10,00 € | 9,3 | 4,4" x 54 | |
Oliva Serie G | 02.08.2015 | 5,00 € | 8,3 | 7,0" x 50 | |
La Gloria Cubana Serie R Black No. 60 | 16.08.2015 | 5,00 € | 7,7 | 6,0" x 60 | |
CAO The Sopranos Edition Associate | 13.09.2015 | 13,80 € | 7,8 | 5,0" x 52 | |
Partagás D6 | 13.09.2015 | 6,80 € | 7,2 | 3,5" x 50 | |
Tabacalera Corona | 27.09.2015 | 5,00 € | 7,8 | 5,5" x 44 | |
Gurkha Ninja XO | 11.10.2015 | 5,00 € | 8,2 | 6,0" x 60 | |
Don Pepín Garcia Series JJ Maduro | 25.10.2015 | 5,00 € | 7,8 | 5,8" x 52 | |
J. Fuego Origen Maduro Corona Gorda | 22.11.2015 | 5,00 € | 6,4 | 5,5" x 46 | |
Vegas Robaina Maestros Exclusivo España 2007 | 13.12.2015 | 11,00 € | 8,5 | 5,6" x 50 | |
La Regenta Individuales | 03.01.2016 | 6,00 € | 7,5 | 7,6" x 47 | |
